Preise und Verfügbarkeit der Mietboote 2024

Scrollen oder wischen Sie in der Tabelle, um mehr zu sehen

  • VERFÜGBAR
  • NICHT VERFÜGBAR
Zeitraum Anreise Abreise
Lucia
Carla
Novia
Evita
Amora
Julia
Reina
Lilian
Myrna
Gerda
Elisa
Linda
Sofia
Week 12
Wochenende 22/03/24 (16:00) 25/03/24 (10:00) € 777,00 € 763,00 € 816,00 € 816,00 € 977,00 € 879,00 € 879,00 € 907,00 € 952,00 € 1.082,00 € 1.082,00 € 1.327,00 € 1.306,00
Woche 22/03/24 (16:00) 29/03/24 (10:00) € 1.110,00   € 1.165,00 € 1.165,00   € 1.255,00 € 1.255,00 € 1.295,00 € 1.360,00 € 1.545,00 € 1.545,00   € 1.865,00
Woche + Wochenende 22/03/24 (16:00) 1/04/24 (10:00)     € 2.013,00 € 2.013,00   € 2.178,00 € 2.178,00 € 2.241,00 € 2.346,00 € 2.662,00 € 2.662,00   € 3.206,00
2 Wochen 22/03/24 (16:00) 5/04/24 (10:00)     € 2.499,00 € 2.499,00   € 2.715,00 € 2.715,00 € 2.787,00 € 2.906,00 € 3.294,00 € 3.294,00   € 3.959,00
Week 13
Kurzwoche 25/03/24 (16:00) 29/03/24 (10:00) € 666,00   € 699,00 € 699,00   € 753,00 € 753,00 € 777,00 € 816,00 € 927,00 € 927,00   € 1.119,00
Wochenende 29/03/24 (16:00) 1/04/24 (10:00)     € 1.061,00 € 1.061,00   € 1.162,00 € 1.162,00 € 1.187,00 € 1.229,00 € 1.390,00 € 1.390,00   € 1.663,00
Woche 25/03/24 (16:00) 1/04/24 (10:00)     € 1.265,00 € 1.265,00   € 1.371,00 € 1.371,00 € 1.409,00 € 1.473,00 € 1.671,00 € 1.671,00   € 2.011,00
Woche 29/03/24 (16:00) 5/04/24 (10:00)     € 1.515,00 € 1.515,00   € 1.660,00 € 1.660,00 € 1.695,00 € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00   € 2.375,00
Woche + Kurzwoche 25/03/24 (16:00) 5/04/24 (10:00)     € 2.088,00 € 2.088,00   € 2.273,00 € 2.273,00 € 2.330,00 € 2.426,00 € 2.749,00 € 2.749,00   € 3.301,00
Woche + Wochenende 29/03/24 (16:00) 8/04/24 (10:00)     € 2.469,00 € 2.469,00   € 2.706,00 € 2.706,00 € 2.763,00 € 2.861,00 € 3.236,00 € 3.236,00   € 3.871,00
2 Wochen 25/03/24 (16:00) 8/04/24 (10:00)     € 2.642,00 € 2.642,00   € 2.879,00 € 2.879,00 € 2.950,00 € 3.067,00 € 3.473,00 € 3.473,00   € 4.167,00
2 Wochen 29/03/24 (16:00) 12/04/24 (10:00)     € 2.879,00 € 2.879,00   € 3.154,00 € 3.154,00 € 3.221,00 € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00   € 4.513,00
Week 14
Kurzwoche 1/04/24 (16:00) 5/04/24 (10:00)   € 873,00 € 909,00 € 909,00   € 996,00 € 996,00 € 1.017,00 € 1.053,00 € 1.191,00 € 1.191,00 € 1.473,00 € 1.425,00
Wochenende 5/04/24 (16:00) 8/04/24 (10:00) € 1.036,00 € 1.019,00 € 1.061,00 € 1.061,00   € 1.162,00 € 1.162,00 € 1.187,00 € 1.229,00 € 1.390,00 € 1.390,00 € 1.719,00 € 1.663,00
Woche 1/04/24 (16:00) 8/04/24 (10:00)   € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00   € 1.660,00 € 1.660,00 € 1.695,00 € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
Woche 5/04/24 (16:00) 12/04/24 (10:00) € 1.480,00 € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00   € 1.660,00 € 1.660,00 € 1.695,00 € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
Woche + Kurzwoche 1/04/24 (16:00) 12/04/24 (10:00)   € 2.241,00 € 2.333,00 € 2.333,00   € 2.556,00 € 2.556,00 € 2.610,00 € 2.703,00 € 3.057,00 € 3.057,00 € 3.781,00 € 3.658,00
Woche + Wochenende 5/04/24 (16:00) 15/04/24 (10:00) € 2.412,00 € 2.372,00 € 2.469,00 € 2.469,00   € 2.706,00 € 2.706,00 € 2.763,00 € 2.861,00 € 3.236,00 € 3.236,00 € 4.002,00 € 3.871,00
2 Wochen 1/04/24 (16:00) 15/04/24 (10:00)   € 2.765,00 € 2.879,00 € 2.879,00   € 3.154,00 € 3.154,00 € 3.221,00 € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00 € 4.665,00 € 4.513,00
2 Wochen 5/04/24 (16:00) 19/04/24 (10:00) € 2.812,00 € 2.765,00 € 2.879,00 € 2.879,00   € 3.154,00 € 3.154,00 € 3.221,00 € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00 € 4.665,00 € 4.513,00
Week 15
Kurzwoche 8/04/24 (16:00) 12/04/24 (10:00) € 888,00 € 873,00 € 909,00 € 909,00   € 996,00 € 996,00 € 1.017,00 € 1.053,00 € 1.191,00 € 1.191,00 € 1.473,00 € 1.425,00
Wochenende 12/04/24 (16:00) 15/04/24 (10:00) € 1.036,00 € 1.019,00 € 1.061,00 € 1.061,00   € 1.162,00 € 1.162,00 € 1.187,00 € 1.229,00 € 1.390,00 € 1.390,00 € 1.719,00 € 1.663,00
Woche 8/04/24 (16:00) 15/04/24 (10:00) € 1.480,00 € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00   € 1.660,00 € 1.660,00 € 1.695,00 € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
Woche 12/04/24 (16:00) 19/04/24 (10:00) € 1.480,00 € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00   € 1.660,00 € 1.660,00 € 1.695,00 € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
Woche + Kurzwoche 8/04/24 (16:00) 19/04/24 (10:00) € 2.279,00 € 2.241,00 € 2.333,00 € 2.333,00   € 2.556,00 € 2.556,00 € 2.610,00 € 2.703,00 € 3.057,00 € 3.057,00 € 3.781,00 € 3.658,00
Woche + Wochenende 12/04/24 (16:00) 22/04/24 (10:00) € 2.412,00 € 2.372,00 € 2.469,00 € 2.469,00   € 2.706,00 € 2.706,00 € 2.763,00 € 2.861,00 € 3.236,00 € 3.236,00 € 4.002,00 € 3.871,00
2 Wochen 8/04/24 (16:00) 22/04/24 (10:00) € 2.812,00 € 2.765,00 € 2.879,00 € 2.879,00   € 3.154,00 € 3.154,00 € 3.221,00 € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00 € 4.665,00 € 4.513,00
2 Wochen 12/04/24 (16:00) 26/04/24 (10:00) € 2.812,00 € 2.765,00 € 2.879,00 € 2.879,00   € 3.154,00 € 3.154,00 € 3.221,00 € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00 € 4.665,00 € 4.513,00
Week 16
Kurzwoche 15/04/24 (16:00) 19/04/24 (10:00) € 888,00 € 873,00 € 909,00 € 909,00   € 996,00 € 996,00 € 1.017,00 € 1.053,00 € 1.191,00 € 1.191,00 € 1.473,00 € 1.425,00
Wochenende 19/04/24 (16:00) 22/04/24 (10:00) € 1.036,00 € 1.019,00 € 1.061,00 € 1.061,00   € 1.162,00 € 1.162,00 € 1.187,00 € 1.229,00 € 1.390,00 € 1.390,00 € 1.719,00 € 1.663,00
Woche 15/04/24 (16:00) 22/04/24 (10:00) € 1.480,00 € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00   € 1.660,00 € 1.660,00 € 1.695,00 € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
Woche 19/04/24 (16:00) 26/04/24 (10:00) € 1.480,00 € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00   € 1.660,00 € 1.660,00 € 1.695,00 € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
Woche + Kurzwoche 15/04/24 (16:00) 26/04/24 (10:00) € 2.279,00 € 2.241,00 € 2.333,00 € 2.333,00   € 2.556,00 € 2.556,00 € 2.610,00 € 2.703,00 € 3.057,00 € 3.057,00 € 3.781,00 € 3.658,00
Woche + Wochenende 19/04/24 (16:00) 29/04/24 (10:00) € 2.412,00 € 2.372,00 € 2.469,00 € 2.469,00   € 2.706,00 € 2.706,00   € 2.861,00 € 3.236,00 € 3.236,00 € 4.002,00 € 3.871,00
2 Wochen 15/04/24 (16:00) 29/04/24 (10:00) € 2.812,00 € 2.765,00 € 2.879,00 € 2.879,00   € 3.154,00 € 3.154,00   € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00 € 4.665,00 € 4.513,00
2 Wochen 19/04/24 (16:00) 3/05/24 (10:00) € 2.812,00 € 2.765,00 € 2.879,00 € 2.879,00   € 3.154,00 € 3.154,00   € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00 € 4.665,00 € 4.513,00
Week 17
Kurzwoche 22/04/24 (16:00) 26/04/24 (10:00) € 888,00 € 873,00 € 909,00 € 909,00   € 996,00 € 996,00 € 1.017,00 € 1.053,00 € 1.191,00 € 1.191,00 € 1.473,00 € 1.425,00
Wochenende 26/04/24 (16:00) 29/04/24 (10:00) € 1.036,00 € 1.019,00 € 1.061,00 € 1.061,00   € 1.162,00 € 1.162,00   € 1.229,00 € 1.390,00 € 1.390,00 € 1.719,00 € 1.663,00
Woche 22/04/24 (16:00) 29/04/24 (10:00) € 1.480,00 € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00   € 1.660,00 € 1.660,00   € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
Woche 26/04/24 (16:00) 3/05/24 (10:00) € 1.480,00 € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00   € 1.660,00 € 1.660,00   € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
Woche + Kurzwoche 22/04/24 (16:00) 3/05/24 (10:00) € 2.279,00 € 2.241,00 € 2.333,00 € 2.333,00   € 2.556,00 € 2.556,00   € 2.703,00 € 3.057,00 € 3.057,00 € 3.781,00 € 3.658,00
Woche + Wochenende 26/04/24 (16:00) 6/05/24 (10:00)   € 2.372,00 € 2.469,00 € 2.469,00   € 2.706,00 € 2.706,00   € 2.861,00 € 3.236,00 € 3.236,00 € 4.002,00 € 3.871,00
2 Wochen 22/04/24 (16:00) 6/05/24 (10:00)   € 2.765,00 € 2.879,00 € 2.879,00   € 3.154,00 € 3.154,00   € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00 € 4.665,00 € 4.513,00
2 Wochen 26/04/24 (16:00) 10/05/24 (10:00)   € 2.765,00 € 2.879,00 € 2.879,00   € 3.154,00 € 3.154,00   € 3.335,00 € 3.772,00 € 3.772,00    
Week 18
Kurzwoche 29/04/24 (16:00) 3/05/24 (10:00) € 888,00 € 873,00 € 909,00 € 909,00   € 996,00 € 996,00   € 1.053,00 € 1.191,00 € 1.191,00 € 1.473,00 € 1.425,00
Wochenende 3/05/24 (16:00) 6/05/24 (10:00)   € 1.019,00 € 1.061,00 € 1.061,00   € 1.162,00 € 1.162,00   € 1.229,00 € 1.390,00 € 1.390,00 € 1.719,00 € 1.663,00
Woche 29/04/24 (16:00) 6/05/24 (10:00)   € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00   € 1.660,00 € 1.660,00   € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00 € 2.455,00 € 2.375,00
Woche 3/05/24 (16:00) 10/05/24 (10:00)   € 1.455,00 € 1.515,00 € 1.515,00   € 1.660,00 € 1.660,00   € 1.755,00 € 1.985,00 € 1.985,00    
Woche + Kurzwoche 29/04/24 (16:00) 10/05/24 (10:00)   € 2.241,00 € 2.333,00 € 2.333,00   € 2.556,00 € 2.556,00   € 2.703,00 € 3.057,00 € 3.057,00    
Woche + Wochenende 3/05/24 (16:00) 13/05/24 (10:00)   € 2.470,00 € 2.565,00 € 2.565,00   € 2.796,00 € 2.796,00   € 2.949,00 € 3.337,00      
2 Wochen 29/04/24 (16:00) 13/05/24 (10:00)   € 2.846,00 € 2.959,00 € 2.959,00   € 3.229,00 € 3.229,00   € 3.408,00 € 3.856,00      
2 Wochen 3/05/24 (16:00) 17/05/24 (10:00)   € 3.009,00   € 3.119,00   € 3.378,00 € 3.378,00   € 3.555,00 € 4.024,00      
Week 19
Kurzwoche 6/05/24 (16:00) 10/05/24 (10:00)   € 873,00 € 909,00 € 909,00   € 996,00 € 996,00   € 1.053,00 € 1.191,00 € 1.191,00    
Wochenende 10/05/24 (16:00) 13/05/24 (10:00)   € 1.229,00 € 1.267,00 € 1.267,00   € 1.355,00 € 1.355,00   € 1.418,00 € 1.607,00      
Woche 6/05/24 (16:00) 13/05/24 (10:00)   € 1.541,00 € 1.599,00 € 1.599,00   € 1.739,00 € 1.739,00   € 1.832,00 € 2.074,00      
Woche 10/05/24 (16:00) 17/05/24 (10:00)   € 1.755,00   € 1.810,00   € 1.935,00 € 1.935,00   € 2.025,00 € 2.295,00      
Woche + Kurzwoche 6/05/24 (16:00) 17/05/24 (10:00)   € 2.493,00   € 2.581,00   € 2.787,00 € 2.787,00   € 2.930,00 € 3.317,00      
Woche + Wochenende 10/05/24 (16:00) 20/05/24 (10:00)   € 2.861,00   € 2.950,00   € 3.154,00 € 3.154,00   € 3.301,00 € 3.741,00      
2 Wochen 6/05/24 (16:00) 20/05/24 (10:00)   € 3.131,00   € 3.239,00   € 3.490,00 € 3.490,00   € 3.665,00 € 4.151,00      
2 Wochen 10/05/24 (16:00) 24/05/24 (10:00)   € 3.335,00   € 3.439,00   € 3.677,00 € 3.677,00   € 3.848,00 € 4.361,00      
Week 20
Kurzwoche 13/05/24 (16:00) 17/05/24 (10:00) € 1.071,00 € 1.053,00   € 1.086,00   € 1.161,00 € 1.161,00 € 1.191,00 € 1.215,00 € 1.377,00   € 1.659,00 € 1.626,00
Wochenende 17/05/24 (16:00) 20/05/24 (10:00)   € 1.229,00 € 1.267,00 € 1.267,00   € 1.355,00 € 1.355,00   € 1.418,00 € 1.607,00   € 1.936,00  
Woche 13/05/24 (16:00) 20/05/24 (10:00)   € 1.755,00   € 1.810,00   € 1.935,00 € 1.935,00   € 2.025,00 € 2.295,00   € 2.765,00  
Woche 17/05/24 (16:00) 24/05/24 (10:00)   € 1.755,00 € 1.810,00 € 1.810,00   € 1.935,00 € 1.935,00   € 2.025,00 € 2.295,00   € 2.765,00  
Woche + Kurzwoche 13/05/24 (16:00) 24/05/24 (10:00)   € 2.703,00   € 2.787,00   € 2.980,00 € 2.980,00   € 3.119,00 € 3.534,00   € 4.258,00  
Woche + Wochenende 17/05/24 (16:00) 27/05/24 (10:00)   € 2.861,00 € 2.950,00 € 2.950,00   € 3.154,00     € 3.301,00 € 3.741,00   € 4.507,00  
2 Wochen 13/05/24 (16:00) 27/05/24 (10:00)   € 3.335,00   € 3.439,00   € 3.677,00     € 3.848,00 € 4.361,00   € 5.254,00  
2 Wochen 17/05/24 (16:00) 31/05/24 (10:00)   € 3.335,00 € 3.439,00 € 3.439,00   € 3.677,00       € 4.361,00      
Week 21
Kurzwoche 20/05/24 (16:00) 24/05/24 (10:00)   € 1.053,00 € 1.086,00 € 1.086,00   € 1.161,00 € 1.161,00 € 1.191,00 € 1.215,00 € 1.377,00   € 1.659,00 € 1.626,00
Wochenende 24/05/24 (16:00) 27/05/24 (10:00)   € 1.229,00 € 1.267,00 € 1.267,00   € 1.355,00     € 1.418,00 € 1.607,00   € 1.936,00 € 1.897,00
Woche 20/05/24 (16:00) 27/05/24 (10:00)   € 1.755,00 € 1.810,00 € 1.810,00   € 1.935,00     € 2.025,00 € 2.295,00   € 2.765,00 € 2.710,00
Woche 24/05/24 (16:00) 31/05/24 (10:00)   € 1.755,00 € 1.810,00 € 1.810,00   € 1.935,00       € 2.295,00     € 2.710,00
Woche + Kurzwoche 20/05/24 (16:00) 31/05/24 (10:00)   € 2.703,00 € 2.787,00 € 2.787,00   € 2.980,00       € 3.534,00     € 4.173,00
Woche + Wochenende 24/05/24 (16:00) 3/06/24 (10:00)   € 2.861,00   € 2.950,00   € 3.154,00       € 3.741,00     € 4.417,00
2 Wochen 20/05/24 (16:00) 3/06/24 (10:00)   € 3.335,00   € 3.439,00   € 3.677,00       € 4.361,00     € 5.149,00
2 Wochen 24/05/24 (16:00) 7/06/24 (10:00)   € 3.335,00   € 3.439,00           € 4.361,00     € 5.149,00
Week 22
Kurzwoche 27/05/24 (16:00) 31/05/24 (10:00)   € 1.053,00 € 1.086,00 € 1.086,00   € 1.161,00   € 1.191,00   € 1.377,00     € 1.626,00
Wochenende 31/05/24 (16:00) 3/06/24 (10:00) € 1.250,00 € 1.229,00   € 1.267,00   € 1.355,00 € 1.355,00 € 1.390,00   € 1.607,00     € 1.897,00
Woche 27/05/24 (16:00) 3/06/24 (10:00)   € 1.755,00   € 1.810,00   € 1.935,00   € 1.985,00   € 2.295,00     € 2.710,00
Woche 31/05/24 (16:00) 7/06/24 (10:00)   € 1.755,00   € 1.810,00     € 1.935,00     € 2.295,00     € 2.710,00
Woche + Kurzwoche 27/05/24 (16:00) 7/06/24 (10:00)   € 2.703,00   € 2.787,00           € 3.534,00     € 4.173,00
Woche + Wochenende 31/05/24 (16:00) 10/06/24 (10:00)   € 2.861,00   € 2.950,00     € 3.154,00     € 3.741,00     € 4.417,00
2 Wochen 27/05/24 (16:00) 10/06/24 (10:00)   € 3.335,00   € 3.439,00           € 4.361,00     € 5.149,00
2 Wochen 31/05/24 (16:00) 14/06/24 (10:00)   € 3.335,00   € 3.439,00     € 3.677,00     € 4.361,00     € 5.149,00
Week 23
Kurzwoche 3/06/24 (16:00) 7/06/24 (10:00)   € 1.053,00   € 1.086,00     € 1.161,00   € 1.215,00 € 1.377,00 € 1.377,00 € 1.659,00 € 1.626,00
Wochenende 7/06/24 (16:00) 10/06/24 (10:00) € 1.250,00 € 1.229,00 € 1.267,00 € 1.267,00     € 1.355,00   € 1.418,00 € 1.607,00 € 1.607,00 € 1.936,00 € 1.897,00
Woche 3/06/24 (16:00) 10/06/24 (10:00)   € 1.755,00   € 1.810,00     € 1.935,00   € 2.025,00 € 2.295,00 € 2.295,00 € 2.765,00 € 2.710,00
Woche 7/06/24 (16:00) 14/06/24 (10:00)   € 1.755,00   € 1.810,00     € 1.935,00   € 2.025,00 € 2.295,00 € 2.295,00 € 2.765,00 € 2.710,00
Woche + Kurzwoche 3/06/24 (16:00) 14/06/24 (10:00)   € 2.703,00   € 2.787,00     € 2.980,00   € 3.119,00 € 3.534,00 € 3.534,00 € 4.258,00 € 4.173,00
Woche + Wochenende 7/06/24 (16:00) 17/06/24 (10:00)   € 2.861,00   € 2.950,00         € 3.301,00 € 3.741,00 € 3.741,00   € 4.417,00
2 Wochen 3/06/24 (16:00) 17/06/24 (10:00)   € 3.335,00   € 3.439,00         € 3.848,00 € 4.361,00 € 4.361,00   € 5.149,00
2 Wochen 7/06/24 (16:00) 21/06/24 (10:00)   € 3.335,00   € 3.439,00         € 3.848,00 € 4.361,00 € 4.361,00   € 5.149,00
Week 24
Kurzwoche 10/06/24 (16:00) 14/06/24 (10:00)   € 1.053,00   € 1.086,00     € 1.161,00 € 1.191,00 € 1.215,00 € 1.377,00 € 1.377,00 € 1.659,00 € 1.626,00
Wochenende 14/06/24 (16:00) 17/06/24 (10:00)   € 1.229,00 € 1.267,00 € 1.267,00       € 1.390,00 € 1.418,00 € 1.607,00 € 1.607,00   € 1.897,00
Woche 10/06/24 (16:00) 17/06/24 (10:00)   € 1.755,00   € 1.810,00       € 1.985,00 € 2.025,00 € 2.295,00 € 2.295,00   € 2.710,00
Woche 14/06/24 (16:00) 21/06/24 (10:00)   € 1.755,00 € 1.810,00 € 1.810,00       € 1.985,00 € 2.025,00 € 2.295,00 € 2.295,00   € 2.710,00
Woche + Kurzwoche 10/06/24 (16:00) 21/06/24 (10:00)   € 2.703,00   € 2.787,00       € 3.057,00 € 3.119,00 € 3.534,00 € 3.534,00   € 4.173,00
Woche + Wochenende 14/06/24 (16:00) 24/06/24 (10:00)   € 2.898,00 € 2.991,00 € 2.991,00       € 3.301,00 € 3.366,00 € 3.800,00 € 3.800,00   € 4.472,00
2 Wochen 10/06/24 (16:00) 24/06/24 (10:00)   € 3.366,00   € 3.473,00       € 3.826,00 € 3.902,00 € 4.410,00 € 4.410,00   € 5.195,00
2 Wochen 14/06/24 (16:00) 28/06/24 (10:00)   € 3.428,00 € 3.541,00 € 3.541,00       € 3.935,00 € 4.011,00 € 4.508,00 € 4.508,00   € 5.287,00
Week 25
Kurzwoche 17/06/24 (16:00) 21/06/24 (10:00)   € 1.053,00 € 1.086,00 € 1.086,00   € 1.161,00   € 1.191,00 € 1.215,00 € 1.377,00 € 1.377,00   € 1.626,00
Wochenende 21/06/24 (16:00) 24/06/24 (10:00)   € 1.309,00 € 1.355,00 € 1.355,00   € 1.495,00 € 1.495,00 € 1.530,00 € 1.558,00 € 1.733,00 € 1.733,00 € 2.086,00 € 2.016,00
Woche 17/06/24 (16:00) 24/06/24 (10:00)   € 1.788,00 € 1.846,00 € 1.846,00   € 1.992,00   € 2.042,00 € 2.082,00 € 2.346,00 € 2.346,00   € 2.759,00
Woche 21/06/24 (16:00) 28/06/24 (10:00)   € 1.870,00 € 1.935,00 € 1.935,00   € 2.135,00 € 2.135,00 € 2.185,00 € 2.225,00 € 2.475,00 € 2.475,00 € 2.980,00 € 2.880,00
Woche + Kurzwoche 17/06/24 (16:00) 28/06/24 (10:00)   € 2.800,00 € 2.892,00 € 2.892,00   € 3.148,00   € 3.225,00 € 3.287,00 € 3.686,00 € 3.686,00   € 4.316,00
Woche + Wochenende 21/06/24 (16:00) 1/07/24 (10:00)   € 3.048,00 € 3.154,00 € 3.154,00   € 3.480,00 € 3.480,00 € 3.562,00 € 3.627,00 € 4.034,00 € 4.034,00 € 4.857,00 € 4.694,00
2 Wochen 17/06/24 (16:00) 1/07/24 (10:00)   € 3.475,00 € 3.592,00 € 3.592,00   € 3.921,00   € 4.016,00 € 4.092,00 € 4.581,00 € 4.581,00   € 5.357,00
2 Wochen 21/06/24 (16:00) 5/07/24 (10:00)   € 3.553,00 € 3.677,00 € 3.677,00   € 4.057,00 € 4.057,00 € 4.152,00 € 4.228,00 € 4.703,00   € 5.662,00 € 5.472,00
Week 26
Kurzwoche 24/06/24 (16:00) 28/06/24 (10:00)   € 1.122,00 € 1.161,00 € 1.161,00   € 1.281,00 € 1.281,00 € 1.311,00 € 1.335,00 € 1.485,00 € 1.485,00 € 1.788,00 € 1.728,00
Wochenende 28/06/24 (16:00) 1/07/24 (10:00) € 1.327,00 € 1.309,00 € 1.355,00 € 1.355,00   € 1.495,00 € 1.495,00 € 1.530,00 € 1.558,00 € 1.733,00 € 1.733,00 € 2.086,00 € 2.016,00
Woche 24/06/24 (16:00) 1/07/24 (10:00)   € 1.870,00 € 1.935,00 € 1.935,00   € 2.135,00 € 2.135,00 € 2.185,00 € 2.225,00 € 2.475,00 € 2.475,00 € 2.980,00 € 2.880,00
Woche 28/06/24 (16:00) 5/07/24 (10:00) € 1.895,00 € 1.870,00 € 1.935,00 € 1.935,00   € 2.135,00 € 2.135,00 € 2.185,00 € 2.225,00 € 2.475,00   € 2.980,00 € 2.880,00
Woche + Kurzwoche 24/06/24 (16:00) 5/07/24 (10:00)   € 2.880,00 € 2.980,00 € 2.980,00   € 3.288,00 € 3.288,00 € 3.365,00 € 3.427,00 € 3.812,00   € 4.589,00 € 4.435,00
Woche + Wochenende 28/06/24 (16:00) 8/07/24 (10:00) € 3.089,00 € 3.048,00 € 3.154,00 € 3.154,00   € 3.480,00 € 3.480,00 € 3.562,00 € 3.627,00 € 4.034,00   € 4.857,00 € 4.694,00
2 Wochen 24/06/24 (16:00) 8/07/24 (10:00)   € 3.553,00 € 3.677,00 € 3.677,00   € 4.057,00 € 4.057,00 € 4.152,00 € 4.228,00 € 4.703,00   € 5.662,00 € 5.472,00
2 Wochen 28/06/24 (16:00) 12/07/24 (10:00) € 3.601,00 € 3.553,00 € 3.677,00 € 3.677,00   € 4.057,00 € 4.057,00 € 4.152,00 € 4.228,00 € 4.703,00   € 5.662,00 € 5.472,00
Week 27
Kurzwoche 1/07/24 (16:00) 5/07/24 (10:00) € 1.137,00 € 1.122,00 € 1.161,00 € 1.161,00   € 1.281,00 € 1.281,00 € 1.311,00 € 1.335,00 € 1.485,00   € 1.788,00 € 1.728,00
Wochenende 5/07/24 (16:00) 8/07/24 (10:00) € 1.327,00 € 1.309,00 € 1.355,00 € 1.355,00   € 1.495,00 € 1.495,00 € 1.530,00 € 1.558,00 € 1.733,00   € 2.086,00 € 2.016,00
Woche 1/07/24 (16:00) 8/07/24 (10:00) € 1.895,00 € 1.870,00 € 1.935,00 € 1.935,00   € 2.135,00 € 2.135,00 € 2.185,00 € 2.225,00 € 2.475,00   € 2.980,00 € 2.880,00
Woche 5/07/24 (16:00) 12/07/24 (10:00) € 1.895,00 € 1.870,00 € 1.935,00 € 1.935,00   € 2.135,00 € 2.135,00 € 2.185,00 € 2.225,00 € 2.475,00   € 2.980,00 € 2.880,00
Woche + Kurzwoche 1/07/24 (16:00) 12/07/24 (10:00) € 2.918,00 € 2.880,00 € 2.980,00 € 2.980,00   € 3.288,00 € 3.288,00 € 3.365,00 € 3.427,00 € 3.812,00   € 4.589,00 € 4.435,00
Woche + Wochenende 5/07/24 (16:00) 15/07/24 (10:00) € 3.089,00 € 3.048,00 € 3.154,00 € 3.154,00   € 3.480,00 € 3.480,00 € 3.562,00 € 3.627,00 € 4.034,00   € 4.857,00 € 4.694,00
2 Wochen 1/07/24 (16:00) 15/07/24 (10:00) € 3.601,00 € 3.553,00 € 3.677,00 € 3.677,00   € 4.057,00 € 4.057,00 € 4.152,00 € 4.228,00 € 4.703,00   € 5.662,00 € 5.472,00
2 Wochen 5/07/24 (16:00) 19/07/24 (10:00) € 3.601,00 € 3.553,00 € 3.677,00 € 3.677,00   € 4.057,00 € 4.057,00 € 4.152,00 € 4.228,00 € 4.703,00   € 5.662,00 € 5.472,00
Week 28
Kurzwoche 8/07/24 (16:00) 12/07/24 (10:00) € 1.137,00 € 1.122,00 € 1.161,00 € 1.161,00   € 1.281,00 € 1.281,00 € 1.311,00 € 1.335,00 € 1.485,00 € 1.485,00 € 1.788,00 € 1.728,00
Wochenende 12/07/24 (16:00) 15/07/24 (10:00) € 1.327,00 € 1.309,00 € 1.355,00 € 1.355,00   € 1.495,00 € 1.495,00 € 1.530,00 € 1.558,00 € 1.733,00 € 1.733,00 € 2.086,00 € 2.016,00
Woche 8/07/24 (16:00) 15/07/24 (10:00) € 1.895,00 € 1.870,00 € 1.935,00 € 1.935,00   € 2.135,00 € 2.135,00 € 2.185,00 € 2.225,00 € 2.475,00 € 2.475,00 € 2.980,00 € 2.880,00
Woche 12/07/24 (16:00) 19/07/24 (10:00) € 1.895,00 € 1.870,00 € 1.935,00 € 1.935,00   € 2.135,00 € 2.135,00 € 2.185,00 € 2.225,00 € 2.475,00 € 2.475,00 € 2.980,00 € 2.880,00
Woche + Kurzwoche 8/07/24 (16:00) 19/07/24 (10:00) € 2.918,00 € 2.880,00 € 2.980,00 € 2.980,00   € 3.288,00 € 3.288,00 € 3.365,00 € 3.427,00 € 3.812,00 € 3.812,00 € 4.589,00 € 4.435,00
Woche + Wochenende 12/07/24 (16:00) 22/07/24 (10:00) € 3.089,00 € 3.048,00 € 3.154,00 € 3.154,00   € 3.480,00 € 3.480,00 € 3.562,00 € 3.627,00 € 4.034,00 € 4.034,00 € 4.857,00 € 4.694,00
2 Wochen 8/07/24 (16:00) 22/07/24 (10:00) € 3.601,00 € 3.553,00 € 3.677,00 € 3.677,00   € 4.057,00 € 4.057,00 € 4.152,00 € 4.228,00 € 4.703,00 € 4.703,00 € 5.662,00 € 5.472,00
