Preise und Verfügbarkeit der Mietboote 2025

Scrollen oder wischen Sie in der Tabelle, um mehr zu sehen

  • VERFÜGBAR
  • NICHT VERFÜGBAR
Zeitraum Anreise Abreise
Lucia
Carla
Novia
Evita
Amora
Julia
Reina
Lilian
Myrna
Gerda
Elisa
Linda
Sofia
Week 12
Wochenende 21/03/25 (16:00) 24/03/25 (10:00) € 816,00 € 802,00 € 858,00 € 858,00   € 952,00 € 924,00 € 952,00 € 952,00 € 1.134,00 € 1.134,00 € 1.390,00 € 1.306,00
Woche 21/03/25 (16:00) 28/03/25 (10:00) € 1.165,00 € 1.145,00 € 1.225,00 € 1.225,00   € 1.360,00 € 1.320,00 € 1.360,00 € 1.360,00 € 1.620,00 € 1.620,00 € 1.985,00 € 1.865,00
Woche + Wochenende 21/03/25 (16:00) 31/03/25 (10:00) € 1.925,00 € 1.894,00 € 2.018,00 € 2.018,00   € 2.269,00 € 2.199,00 € 2.269,00 € 2.269,00 € 2.688,00 € 2.688,00 € 3.327,00 € 3.123,00
2 Wochen 21/03/25 (16:00) 4/04/25 (10:00) € 2.279,00 € 2.245,00 € 2.381,00 € 2.381,00   € 2.714,00 € 2.626,00 € 2.714,00 € 2.714,00 € 3.196,00 € 3.196,00 € 4.000,00 € 3.751,00
Week 13
Kurzwoche 24/03/25 (16:00) 28/03/25 (10:00) € 699,00 € 687,00 € 735,00 € 735,00   € 816,00 € 792,00 € 816,00 € 816,00 € 972,00 € 972,00 € 1.191,00 € 1.119,00
Wochenende 28/03/25 (16:00) 31/03/25 (10:00) € 872,00 € 861,00 € 903,00 € 903,00   € 1.064,00 € 1.026,00 € 1.064,00 € 1.064,00 € 1.236,00 € 1.236,00 € 1.586,00 € 1.484,00
Woche 24/03/25 (16:00) 31/03/25 (10:00) € 1.188,00 € 1.169,00 € 1.244,00 € 1.244,00   € 1.406,00 € 1.361,00 € 1.406,00 € 1.406,00 € 1.661,00 € 1.661,00 € 2.065,00 € 1.938,00
Woche 28/03/25 (16:00) 4/04/25 (10:00) € 1.245,00 € 1.230,00 € 1.290,00 € 1.290,00   € 1.520,00 € 1.465,00 € 1.520,00 € 1.520,00 € 1.765,00 € 1.765,00 € 2.265,00 € 2.120,00
Woche + Kurzwoche 24/03/25 (16:00) 4/04/25 (10:00) € 1.861,00 € 1.834,00 € 1.942,00 € 1.942,00   € 2.229,00 € 2.155,00 € 2.229,00 € 2.229,00 € 2.617,00 € 2.617,00 € 3.292,00 € 3.086,00
Woche + Wochenende 28/03/25 (16:00) 7/04/25 (10:00) € 2.029,00 € 2.005,00 € 2.103,00 € 2.103,00   € 2.478,00 € 2.388,00 € 2.478,00 € 2.478,00 € 2.877,00 € 2.877,00 € 3.692,00 € 3.456,00
2 Wochen 24/03/25 (16:00) 7/04/25 (10:00) € 2.312,00 € 2.280,00 € 2.407,00 € 2.407,00   € 2.779,00 € 2.685,00 € 2.779,00 € 2.779,00 € 3.255,00 € 3.255,00 € 4.114,00 € 3.855,00
2 Wochen 28/03/25 (16:00) 11/04/25 (10:00) € 2.366,00 € 2.337,00 € 2.451,00 € 2.451,00   € 2.888,00 € 2.784,00 € 2.888,00 € 2.888,00 € 3.354,00 € 3.354,00 € 4.304,00 € 4.028,00
Week 14
Kurzwoche 31/03/25 (16:00) 4/04/25 (10:00) € 747,00 € 738,00 € 774,00 € 774,00   € 912,00 € 879,00 € 912,00 € 912,00 € 1.059,00 € 1.059,00 € 1.359,00 € 1.272,00
Wochenende 4/04/25 (16:00) 7/04/25 (10:00) € 872,00 € 861,00 € 903,00 € 903,00   € 1.064,00 € 1.026,00 € 1.064,00 € 1.064,00 € 1.236,00 € 1.236,00 € 1.586,00 € 1.484,00
Woche 31/03/25 (16:00) 7/04/25 (10:00) € 1.245,00 € 1.230,00 € 1.290,00 € 1.290,00   € 1.520,00 € 1.465,00 € 1.520,00 € 1.520,00 € 1.765,00 € 1.765,00 € 2.265,00 € 2.120,00
Woche 4/04/25 (16:00) 11/04/25 (10:00) € 1.245,00 € 1.230,00 € 1.290,00 € 1.290,00   € 1.520,00 € 1.465,00 € 1.520,00 € 1.520,00 € 1.765,00 € 1.765,00 € 2.265,00 € 2.120,00
Woche + Kurzwoche 31/03/25 (16:00) 11/04/25 (10:00) € 1.917,00 € 1.894,00 € 1.987,00 € 1.987,00   € 2.341,00 € 2.256,00 € 2.341,00 € 2.341,00 € 2.718,00 € 2.718,00 € 3.488,00 € 3.265,00
Woche + Wochenende 4/04/25 (16:00) 14/04/25 (10:00) € 2.130,00 € 2.103,00 € 2.201,00 € 2.201,00   € 2.563,00 € 2.479,00 € 2.563,00 € 2.563,00 € 2.981,00 € 2.981,00 € 3.795,00 € 3.539,00
2 Wochen 31/03/25 (16:00) 14/04/25 (10:00) € 2.450,00 € 2.418,00 € 2.532,00 € 2.532,00   € 2.959,00 € 2.860,00 € 2.959,00 € 2.959,00 € 3.441,00 € 3.441,00 € 4.389,00 € 4.097,00
2 Wochen 4/04/25 (16:00) 18/04/25 (10:00) € 2.618,00 € 2.581,00 € 2.695,00 € 2.695,00   € 3.100,00 € 3.012,00 € 3.100,00 € 3.100,00 € 3.615,00 € 3.615,00 € 4.560,00 € 4.236,00
Week 15
Kurzwoche 7/04/25 (16:00) 11/04/25 (10:00) € 747,00 € 738,00 € 774,00 € 774,00   € 912,00 € 879,00 € 912,00 € 912,00 € 1.059,00 € 1.059,00 € 1.359,00 € 1.272,00
Wochenende 11/04/25 (16:00) 14/04/25 (10:00) € 1.089,00 € 1.071,00 € 1.113,00 € 1.113,00   € 1.246,00 € 1.222,00 € 1.246,00 € 1.246,00 € 1.460,00 € 1.460,00 € 1.806,00 € 1.663,00
Woche 7/04/25 (16:00) 14/04/25 (10:00) € 1.334,00 € 1.316,00 € 1.376,00 € 1.376,00   € 1.594,00 € 1.545,00 € 1.594,00 € 1.594,00 € 1.856,00 € 1.856,00 € 2.355,00 € 2.193,00
Woche 11/04/25 (16:00) 18/04/25 (10:00) € 1.555,00 € 1.530,00 € 1.590,00 € 1.590,00   € 1.780,00 € 1.745,00 € 1.780,00 € 1.780,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.580,00 € 2.375,00
Woche + Kurzwoche 7/04/25 (16:00) 18/04/25 (10:00) € 2.178,00 € 2.146,00 € 2.239,00 € 2.239,00   € 2.559,00 € 2.491,00 € 2.559,00 € 2.559,00 € 2.987,00 € 2.987,00 € 3.753,00 € 3.479,00
Woche + Wochenende 11/04/25 (16:00) 21/04/25 (10:00) € 2.535,00 € 2.494,00 € 2.592,00 € 2.592,00   € 2.901,00 € 2.844,00 € 2.901,00 € 2.901,00 € 3.399,00 € 3.399,00 € 4.205,00 € 3.871,00
2 Wochen 7/04/25 (16:00) 21/04/25 (10:00) € 2.745,00 € 2.703,00 € 2.817,00 € 2.817,00   € 3.206,00 € 3.126,00 € 3.206,00 € 3.206,00 € 3.745,00 € 3.745,00 € 4.688,00 € 4.340,00
2 Wochen 11/04/25 (16:00) 25/04/25 (10:00) € 2.955,00 € 2.907,00 € 3.021,00 € 3.021,00   € 3.382,00 € 3.316,00 € 3.382,00 € 3.382,00 € 3.962,00 € 3.962,00 € 4.902,00 € 4.513,00
Week 16
Kurzwoche 14/04/25 (16:00) 18/04/25 (10:00) € 933,00 € 918,00 € 954,00 € 954,00   € 1.068,00 € 1.047,00 € 1.068,00 € 1.068,00 € 1.251,00 € 1.251,00 € 1.548,00 € 1.425,00
Wochenende 18/04/25 (16:00) 21/04/25 (10:00) € 1.089,00 € 1.071,00 € 1.113,00 € 1.113,00   € 1.246,00 € 1.222,00 € 1.246,00 € 1.246,00 € 1.460,00 € 1.460,00 € 1.806,00 € 1.663,00
Woche 14/04/25 (16:00) 21/04/25 (10:00) € 1.555,00 € 1.530,00 € 1.590,00 € 1.590,00   € 1.780,00 € 1.745,00 € 1.780,00 € 1.780,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.580,00 € 2.375,00
Woche 18/04/25 (16:00) 25/04/25 (10:00) € 1.555,00 € 1.530,00 € 1.590,00 € 1.590,00   € 1.780,00 € 1.745,00 € 1.780,00 € 1.780,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.580,00 € 2.375,00
Woche + Kurzwoche 14/04/25 (16:00) 25/04/25 (10:00) € 2.395,00 € 2.356,00 € 2.449,00 € 2.449,00   € 2.741,00 € 2.687,00 € 2.741,00 € 2.741,00 € 3.211,00 € 3.211,00 € 3.973,00 € 3.658,00
Woche + Wochenende 18/04/25 (16:00) 28/04/25 (10:00) € 2.535,00 € 2.494,00 € 2.592,00 € 2.592,00   € 2.901,00 € 2.844,00 € 2.901,00 € 2.901,00 € 3.399,00 € 3.399,00 € 4.205,00 € 3.871,00
2 Wochen 14/04/25 (16:00) 28/04/25 (10:00) € 2.955,00 € 2.907,00 € 3.021,00 € 3.021,00   € 3.382,00 € 3.316,00 € 3.382,00 € 3.382,00 € 3.962,00 € 3.962,00 € 4.902,00 € 4.513,00
2 Wochen 18/04/25 (16:00) 2/05/25 (10:00) € 2.955,00 € 2.907,00 € 3.021,00 € 3.021,00   € 3.382,00 € 3.316,00 € 3.382,00 € 3.382,00 € 3.962,00 € 3.962,00 € 4.902,00 € 4.513,00
Week 17
Kurzwoche 21/04/25 (16:00) 25/04/25 (10:00) € 933,00 € 918,00 € 954,00 € 954,00   € 1.068,00 € 1.047,00 € 1.068,00 € 1.068,00 € 1.251,00 € 1.251,00 € 1.548,00 € 1.425,00
Wochenende 25/04/25 (16:00) 28/04/25 (10:00) € 1.089,00 € 1.071,00 € 1.113,00 € 1.113,00   € 1.246,00 € 1.222,00 € 1.246,00 € 1.246,00 € 1.460,00 € 1.460,00 € 1.806,00 € 1.663,00
Woche 21/04/25 (16:00) 28/04/25 (10:00) € 1.555,00 € 1.530,00 € 1.590,00 € 1.590,00   € 1.780,00 € 1.745,00 € 1.780,00 € 1.780,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.580,00 € 2.375,00
Woche 25/04/25 (16:00) 2/05/25 (10:00) € 1.555,00 € 1.530,00 € 1.590,00 € 1.590,00   € 1.780,00 € 1.745,00 € 1.780,00 € 1.780,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.580,00 € 2.375,00
Woche + Kurzwoche 21/04/25 (16:00) 2/05/25 (10:00) € 2.395,00 € 2.356,00 € 2.449,00 € 2.449,00   € 2.741,00 € 2.687,00 € 2.741,00 € 2.741,00 € 3.211,00 € 3.211,00 € 3.973,00 € 3.658,00
Woche + Wochenende 25/04/25 (16:00) 5/05/25 (10:00) € 2.535,00 € 2.494,00 € 2.592,00 € 2.592,00   € 2.901,00 € 2.844,00 € 2.901,00 € 2.901,00 € 3.399,00 € 3.399,00 € 4.205,00 € 3.871,00
2 Wochen 21/04/25 (16:00) 5/05/25 (10:00) € 2.955,00 € 2.907,00 € 3.021,00 € 3.021,00   € 3.382,00 € 3.316,00 € 3.382,00 € 3.382,00 € 3.962,00 € 3.962,00 € 4.902,00 € 4.513,00
2 Wochen 25/04/25 (16:00) 9/05/25 (10:00) € 2.955,00 € 2.907,00 € 3.021,00 € 3.021,00   € 3.382,00 € 3.316,00 € 3.382,00 € 3.382,00 € 3.962,00 € 3.962,00 € 4.902,00 € 4.513,00
Week 18
Kurzwoche 28/04/25 (16:00) 2/05/25 (10:00) € 933,00 € 918,00 € 954,00 € 954,00   € 1.068,00 € 1.047,00 € 1.068,00 € 1.068,00 € 1.251,00 € 1.251,00 € 1.548,00 € 1.425,00
Wochenende 2/05/25 (16:00) 5/05/25 (10:00) € 1.089,00 € 1.071,00 € 1.113,00 € 1.113,00   € 1.246,00 € 1.222,00 € 1.246,00 € 1.246,00 € 1.460,00 € 1.460,00 € 1.806,00 € 1.663,00
Woche 28/04/25 (16:00) 5/05/25 (10:00) € 1.555,00 € 1.530,00 € 1.590,00 € 1.590,00   € 1.780,00 € 1.745,00 € 1.780,00 € 1.780,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.580,00 € 2.375,00
Woche 2/05/25 (16:00) 9/05/25 (10:00) € 1.555,00 € 1.530,00 € 1.590,00 € 1.590,00   € 1.780,00 € 1.745,00 € 1.780,00 € 1.780,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.580,00 € 2.375,00
Woche + Kurzwoche 28/04/25 (16:00) 9/05/25 (10:00) € 2.395,00 € 2.356,00 € 2.449,00 € 2.449,00   € 2.741,00 € 2.687,00 € 2.741,00 € 2.741,00 € 3.211,00 € 3.211,00 € 3.973,00 € 3.658,00
Woche + Wochenende 2/05/25 (16:00) 12/05/25 (10:00) € 2.639,00 € 2.597,00 € 2.691,00 € 2.691,00   € 3.001,00 € 2.937,00 € 3.001,00 € 3.001,00 € 3.505,00 € 3.505,00 € 4.308,00 € 3.980,00
2 Wochen 28/04/25 (16:00) 12/05/25 (10:00) € 3.042,00 € 2.993,00 € 3.104,00 € 3.104,00   € 3.465,00 € 3.393,00 € 3.465,00 € 3.465,00 € 4.050,00 € 4.050,00 € 4.988,00 € 4.604,00
2 Wochen 2/05/25 (16:00) 16/05/25 (10:00) € 3.216,00 € 3.164,00 € 3.270,00 € 3.270,00   € 3.631,00 € 3.548,00 € 3.631,00 € 3.631,00 € 4.226,00 € 4.226,00 € 5.159,00 € 4.786,00
Week 19
Kurzwoche 5/05/25 (16:00) 9/05/25 (10:00) € 933,00 € 918,00 € 954,00 € 954,00   € 1.068,00 € 1.047,00 € 1.068,00 € 1.068,00 € 1.251,00 € 1.251,00 € 1.548,00 € 1.425,00
Wochenende 9/05/25 (16:00) 12/05/25 (10:00) € 1.313,00 € 1.292,00 € 1.327,00 € 1.327,00   € 1.460,00 € 1.421,00 € 1.460,00 € 1.460,00 € 1.687,00 € 1.687,00 € 2.027,00 € 1.897,00
Woche 5/05/25 (16:00) 12/05/25 (10:00) € 1.646,00 € 1.620,00 € 1.677,00 € 1.677,00   € 1.867,00 € 1.826,00 € 1.867,00 € 1.867,00 € 2.178,00 € 2.178,00 € 2.670,00 € 2.471,00
Woche 9/05/25 (16:00) 16/05/25 (10:00) € 1.875,00 € 1.845,00 € 1.895,00 € 1.895,00   € 2.085,00 € 2.030,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.410,00 € 2.410,00 € 2.895,00 € 2.710,00
Woche + Kurzwoche 5/05/25 (16:00) 16/05/25 (10:00) € 2.664,00 € 2.621,00 € 2.705,00 € 2.705,00   € 2.997,00 € 2.926,00 € 2.997,00 € 2.997,00 € 3.484,00 € 3.484,00 € 4.238,00 € 3.939,00
Woche + Wochenende 9/05/25 (16:00) 19/05/25 (10:00) € 3.056,00 € 3.007,00 € 3.089,00 € 3.089,00   € 3.399,00 € 3.309,00 € 3.399,00 € 3.399,00 € 3.928,00 € 3.928,00 € 4.719,00 € 4.417,00
2 Wochen 5/05/25 (16:00) 19/05/25 (10:00) € 3.346,00 € 3.292,00 € 3.394,00 € 3.394,00   € 3.755,00 € 3.664,00 € 3.755,00 € 3.755,00 € 4.359,00 € 4.359,00 € 5.287,00 € 4.922,00
2 Wochen 9/05/25 (16:00) 23/05/25 (10:00) € 3.563,00 € 3.506,00 € 3.601,00 € 3.601,00   € 3.962,00 € 3.857,00 € 3.962,00 € 3.962,00 € 4.579,00 € 4.579,00 € 5.501,00 € 5.149,00
Week 20
Kurzwoche 12/05/25 (16:00) 16/05/25 (10:00) € 1.125,00 € 1.107,00 € 1.137,00 € 1.137,00   € 1.251,00 € 1.218,00 € 1.251,00 € 1.251,00 € 1.446,00 € 1.446,00 € 1.737,00 € 1.626,00
Wochenende 16/05/25 (16:00) 19/05/25 (10:00) € 1.313,00 € 1.292,00 € 1.327,00 € 1.327,00   € 1.460,00 € 1.421,00 € 1.460,00 € 1.460,00 € 1.687,00 € 1.687,00 € 2.027,00 € 1.897,00
Woche 12/05/25 (16:00) 19/05/25 (10:00) € 1.875,00 € 1.845,00 € 1.895,00 € 1.895,00   € 2.085,00 € 2.030,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.410,00 € 2.410,00 € 2.895,00 € 2.710,00
Woche 16/05/25 (16:00) 23/05/25 (10:00) € 1.875,00 € 1.845,00 € 1.895,00 € 1.895,00   € 2.085,00 € 2.030,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.410,00 € 2.410,00 € 2.895,00 € 2.710,00
Woche + Kurzwoche 12/05/25 (16:00) 23/05/25 (10:00) € 2.888,00 € 2.841,00 € 2.918,00 € 2.918,00   € 3.211,00 € 3.126,00 € 3.211,00 € 3.211,00 € 3.711,00 € 3.711,00 € 4.458,00 € 4.173,00
Woche + Wochenende 16/05/25 (16:00) 26/05/25 (10:00) € 3.056,00 € 3.007,00 € 3.089,00 € 3.089,00   € 3.399,00 € 3.309,00 € 3.399,00 € 3.399,00 € 3.928,00 € 3.928,00 € 4.719,00 € 4.417,00
2 Wochen 12/05/25 (16:00) 26/05/25 (10:00) € 3.563,00 € 3.506,00 € 3.601,00 € 3.601,00   € 3.962,00 € 3.857,00 € 3.962,00 € 3.962,00 € 4.579,00 € 4.579,00 € 5.501,00 € 5.149,00
2 Wochen 16/05/25 (16:00) 30/05/25 (10:00) € 3.563,00 € 3.506,00 € 3.601,00 € 3.601,00   € 3.962,00 € 3.857,00 € 3.962,00 € 3.962,00 € 4.579,00 € 4.579,00 € 5.501,00 € 5.149,00
Week 21
Kurzwoche 19/05/25 (16:00) 23/05/25 (10:00) € 1.125,00 € 1.107,00 € 1.137,00 € 1.137,00   € 1.251,00 € 1.218,00 € 1.251,00 € 1.251,00 € 1.446,00 € 1.446,00 € 1.737,00 € 1.626,00
Wochenende 23/05/25 (16:00) 26/05/25 (10:00) € 1.313,00 € 1.292,00 € 1.327,00 € 1.327,00   € 1.460,00 € 1.421,00 € 1.460,00 € 1.460,00 € 1.687,00 € 1.687,00 € 2.027,00 € 1.897,00
Woche 19/05/25 (16:00) 26/05/25 (10:00) € 1.875,00 € 1.845,00 € 1.895,00 € 1.895,00   € 2.085,00 € 2.030,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.410,00 € 2.410,00 € 2.895,00 € 2.710,00
Woche 23/05/25 (16:00) 30/05/25 (10:00) € 1.875,00 € 1.845,00 € 1.895,00 € 1.895,00   € 2.085,00 € 2.030,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.410,00 € 2.410,00 € 2.895,00 € 2.710,00
Woche + Kurzwoche 19/05/25 (16:00) 30/05/25 (10:00) € 2.888,00 € 2.841,00 € 2.918,00 € 2.918,00   € 3.211,00 € 3.126,00 € 3.211,00 € 3.211,00 € 3.711,00 € 3.711,00 € 4.458,00 € 4.173,00
Woche + Wochenende 23/05/25 (16:00) 2/06/25 (10:00) € 3.056,00 € 3.007,00 € 3.089,00 € 3.089,00   € 3.399,00 € 3.309,00 € 3.399,00 € 3.399,00 € 3.928,00 € 3.928,00 € 4.719,00 € 4.417,00
2 Wochen 19/05/25 (16:00) 2/06/25 (10:00) € 3.563,00 € 3.506,00 € 3.601,00 € 3.601,00   € 3.962,00 € 3.857,00 € 3.962,00 € 3.962,00 € 4.579,00 € 4.579,00 € 5.501,00 € 5.149,00
2 Wochen 23/05/25 (16:00) 6/06/25 (10:00) € 3.563,00 € 3.506,00 € 3.601,00 € 3.601,00   € 3.962,00 € 3.857,00 € 3.962,00 € 3.962,00 € 4.579,00 € 4.579,00 € 5.501,00 € 5.149,00
Week 22
Kurzwoche 26/05/25 (16:00) 30/05/25 (10:00) € 1.125,00 € 1.107,00 € 1.137,00 € 1.137,00   € 1.251,00 € 1.218,00 € 1.251,00 € 1.251,00 € 1.446,00 € 1.446,00 € 1.737,00 € 1.626,00
Wochenende 30/05/25 (16:00) 2/06/25 (10:00) € 1.313,00 € 1.292,00 € 1.327,00 € 1.327,00   € 1.460,00 € 1.421,00 € 1.460,00 € 1.460,00 € 1.687,00 € 1.687,00 € 2.027,00 € 1.897,00
Woche 26/05/25 (16:00) 2/06/25 (10:00) € 1.875,00 € 1.845,00 € 1.895,00 € 1.895,00   € 2.085,00 € 2.030,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.410,00 € 2.410,00 € 2.895,00 € 2.710,00
Woche 30/05/25 (16:00) 6/06/25 (10:00) € 1.875,00 € 1.845,00 € 1.895,00 € 1.895,00   € 2.085,00 € 2.030,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.410,00 € 2.410,00 € 2.895,00 € 2.710,00
Woche + Kurzwoche 26/05/25 (16:00) 6/06/25 (10:00) € 2.888,00 € 2.841,00 € 2.918,00 € 2.918,00   € 3.211,00 € 3.126,00 € 3.211,00 € 3.211,00 € 3.711,00 € 3.711,00 € 4.458,00 € 4.173,00
Woche + Wochenende 30/05/25 (16:00) 9/06/25 (10:00) € 3.056,00 € 3.007,00 € 3.089,00 € 3.089,00   € 3.399,00 € 3.309,00 € 3.399,00 € 3.399,00 € 3.928,00 € 3.928,00 € 4.719,00 € 4.417,00
2 Wochen 26/05/25 (16:00) 9/06/25 (10:00) € 3.563,00 € 3.506,00 € 3.601,00 € 3.601,00   € 3.962,00 € 3.857,00 € 3.962,00 € 3.962,00 € 4.579,00 € 4.579,00 € 5.501,00 € 5.149,00
2 Wochen 30/05/25 (16:00) 13/06/25 (10:00) € 3.563,00 € 3.506,00 € 3.601,00 € 3.601,00   € 3.962,00 € 3.857,00 € 3.962,00 € 3.962,00 € 4.579,00 € 4.579,00 € 5.501,00 € 5.149,00
Week 23
Kurzwoche 2/06/25 (16:00) 6/06/25 (10:00) € 1.125,00 € 1.107,00 € 1.137,00 € 1.137,00   € 1.251,00 € 1.218,00 € 1.251,00 € 1.251,00 € 1.446,00 € 1.446,00 € 1.737,00 € 1.626,00
Wochenende 6/06/25 (16:00) 9/06/25 (10:00) € 1.313,00 € 1.292,00 € 1.327,00 € 1.327,00   € 1.460,00 € 1.421,00 € 1.460,00 € 1.460,00 € 1.687,00 € 1.687,00 € 2.027,00 € 1.897,00
Woche 2/06/25 (16:00) 9/06/25 (10:00) € 1.875,00 € 1.845,00 € 1.895,00 € 1.895,00   € 2.085,00 € 2.030,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.410,00 € 2.410,00 € 2.895,00 € 2.710,00
Woche 6/06/25 (16:00) 13/06/25 (10:00) € 1.875,00 € 1.845,00 € 1.895,00 € 1.895,00   € 2.085,00 € 2.030,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.410,00 € 2.410,00 € 2.895,00 € 2.710,00
Woche + Kurzwoche 2/06/25 (16:00) 13/06/25 (10:00) € 2.888,00 € 2.841,00 € 2.918,00 € 2.918,00   € 3.211,00 € 3.126,00 € 3.211,00 € 3.211,00 € 3.711,00 € 3.711,00 € 4.458,00 € 4.173,00
Woche + Wochenende 6/06/25 (16:00) 16/06/25 (10:00) € 3.056,00 € 3.007,00 € 3.089,00 € 3.089,00   € 3.399,00 € 3.309,00 € 3.399,00 € 3.399,00 € 3.928,00 € 3.928,00 € 4.719,00 € 4.417,00
2 Wochen 2/06/25 (16:00) 16/06/25 (10:00) € 3.563,00 € 3.506,00 € 3.601,00 € 3.601,00   € 3.962,00 € 3.857,00 € 3.962,00 € 3.962,00 € 4.579,00 € 4.579,00 € 5.501,00 € 5.149,00
2 Wochen 6/06/25 (16:00) 20/06/25 (10:00) € 3.563,00 € 3.506,00 € 3.601,00 € 3.601,00   € 3.962,00 € 3.857,00 € 3.962,00 € 3.962,00 € 4.579,00 € 4.579,00 € 5.501,00 € 5.149,00
Week 24
Kurzwoche 9/06/25 (16:00) 13/06/25 (10:00) € 1.125,00 € 1.107,00 € 1.137,00 € 1.137,00   € 1.251,00 € 1.218,00 € 1.251,00 € 1.251,00 € 1.446,00 € 1.446,00 € 1.737,00 € 1.626,00
Wochenende 13/06/25 (16:00) 16/06/25 (10:00) € 1.313,00 € 1.292,00 € 1.327,00 € 1.327,00   € 1.460,00 € 1.421,00 € 1.460,00 € 1.460,00 € 1.687,00 € 1.687,00 € 2.027,00 € 1.897,00
Woche 9/06/25 (16:00) 16/06/25 (10:00) € 1.875,00 € 1.845,00 € 1.895,00 € 1.895,00   € 2.085,00 € 2.030,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.410,00 € 2.410,00 € 2.895,00 € 2.710,00
Woche 13/06/25 (16:00) 20/06/25 (10:00) € 1.875,00 € 1.845,00 € 1.895,00 € 1.895,00   € 2.085,00 € 2.030,00 € 2.085,00 € 2.085,00 € 2.410,00 € 2.410,00 € 2.895,00 € 2.710,00
Woche + Kurzwoche 9/06/25 (16:00) 20/06/25 (10:00) € 2.888,00 € 2.841,00 € 2.918,00 € 2.918,00   € 3.211,00 € 3.126,00 € 3.211,00 € 3.211,00 € 3.711,00 € 3.711,00 € 4.458,00 € 4.173,00
Woche + Wochenende 13/06/25 (16:00) 23/06/25 (10:00) € 3.094,00 € 3.046,00 € 3.133,00 € 3.133,00   € 3.467,00 € 3.377,00 € 3.467,00 € 3.467,00 € 3.988,00 € 3.988,00 € 4.796,00 € 4.472,00
2 Wochen 9/06/25 (16:00) 23/06/25 (10:00) € 3.594,00 € 3.539,00 € 3.638,00 € 3.638,00   € 4.019,00 € 3.914,00 € 4.019,00 € 4.019,00 € 4.629,00 € 4.629,00 € 5.565,00 € 5.195,00
2 Wochen 13/06/25 (16:00) 27/06/25 (10:00) € 3.656,00 € 3.604,00 € 3.711,00 € 3.711,00   € 4.133,00 € 4.028,00 € 4.133,00 € 4.133,00 € 4.730,00 € 4.730,00 € 5.692,00 € 5.287,00
Week 25
Kurzwoche 16/06/25 (16:00) 20/06/25 (10:00) € 1.125,00 € 1.107,00 € 1.137,00 € 1.137,00   € 1.251,00 € 1.218,00 € 1.251,00 € 1.251,00 € 1.446,00 € 1.446,00 € 1.737,00 € 1.626,00
Wochenende 20/06/25 (16:00) 23/06/25 (10:00) € 1.393,00 € 1.376,00 € 1.421,00 € 1.421,00   € 1.607,00 € 1.568,00 € 1.607,00 € 1.607,00 € 1.817,00 € 1.817,00 € 2.191,00 € 2.016,00
Woche 16/06/25 (16:00) 23/06/25 (10:00) € 1.908,00 € 1.879,00 € 1.934,00 € 1.934,00   € 2.145,00 € 2.090,00 € 2.145,00 € 2.145,00 € 2.463,00 € 2.463,00 € 2.962,00 € 2.759,00
Woche 20/06/25 (16:00) 27/06/25 (10:00) € 1.990,00 € 1.965,00 € 2.030,00 € 2.030,00   € 2.295,00 € 2.240,00 € 2.295,00 € 2.295,00 € 2.595,00 € 2.595,00 € 3.130,00 € 2.880,00
Woche + Kurzwoche 16/06/25 (16:00) 27/06/25 (10:00) € 2.985,00 € 2.942,00 € 3.031,00 € 3.031,00   € 3.387,00 € 3.303,00 € 3.387,00 € 3.387,00 € 3.866,00 € 3.866,00 € 4.655,00 € 4.316,00
Woche + Wochenende 20/06/25 (16:00) 30/06/25 (10:00) € 3.244,00 € 3.203,00 € 3.309,00 € 3.309,00   € 3.741,00 € 3.651,00 € 3.741,00 € 3.741,00 € 4.230,00 € 4.230,00 € 5.102,00 € 4.694,00
2 Wochen 16/06/25 (16:00) 30/06/25 (10:00) € 3.703,00 € 3.653,00 € 3.766,00 € 3.766,00   € 4.219,00 € 4.114,00 € 4.219,00 € 4.219,00 € 4.805,00 € 4.805,00 € 5.788,00 € 5.357,00
2 Wochen 20/06/25 (16:00) 4/07/25 (10:00) € 3.781,00 € 3.734,00 € 3.857,00 € 3.857,00   € 4.361,00 € 4.256,00 € 4.361,00 € 4.361,00 € 4.931,00 € 4.931,00 € 5.947,00 € 5.472,00
Week 26
Kurzwoche 23/06/25 (16:00) 27/06/25 (10:00) € 1.194,00 € 1.179,00 € 1.218,00 € 1.218,00   € 1.377,00 € 1.344,00 € 1.377,00 € 1.377,00 € 1.557,00 € 1.557,00 € 1.878,00 € 1.728,00
