Entscheiden Sie, was für Sie wichtig ist und wählen Sie Ihre Lieblingsjacht. Fenster schließen
|
|
Vesta |
Carla |
Elisa![]() |
||||
| Algemein | |||||||
| Persons | 2 - 7 | 2 - 8 | 2 - 6 | 2 - 6 | 2 - 8 | 2-8 | 2 -10 |
| Abpreis pro W | €795 | €795 | €910 | €910 | €1005 | € 1045 | €1270 |
| Führerschein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Lang / m | 11,00 | 11,00 | 12,50 | 12,50 | 13,40 | 13,50 | 14.50 |
| Breit / m | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,20 | 4,20 | 4.50 |
| Tiefgang / m | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.10 | 1.10 |
| Durchfahr / m | 4.60 | 4.75 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.75 |
| Außenverdeck | geschlossen | cabriolet | geschlossen | geschlossen | cabriolet | geschlossen | geschlossen |
| Erste Hilfe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comfort | |||||||
| Stehhöhe | 1.98 m | 1.98 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m |
| Schlaffkabinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Dusche (Innen) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Dusche (Außen) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Toiletten | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Besteck | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Service | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| K /W wasser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kühlschrank | 110 liter | 110 liter | 110 liter | 110 liter | 110 liter | 110 liter | 1x110 1x80 liter |
| Mikrowelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gasherd | 4-Brenner-Herd | 4-Brenner-Herd | 4-Brenner-Herd | 4-Brenner-Herd | 4-Brenner-Herd | 4-Brenner-Herd | 4-Brenner-Herd |
| Kaffeemaschine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Waschbecken | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| Sitzecke | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dinette /Essecke | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Safe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stühle | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| TV | flatscreen | flatscreen | flatscreen | flatscreen | flatscreen | flatscreen | flatscreen |
| Digitenne TV** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CD3 Spieler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DVD 3 Spieler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MP3 Spieler | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - |
| Almanak Teil 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almanak Teil II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Karte* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwimmplateau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technische Daten | |||||||
| Steuerstand | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Heckenschraube | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bugschraube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrizität | 12v / 220v | 12v / 220v | 24v / 220v | 24v / 220v | 12v / 220v | 24v / 220v | 24v / 220v |
| Landanschluss | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Log | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Ruderrstand anz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompass | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| GPS Standort | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| Schmutzwasser | 208 liter | 160 liter | 750 liter | 750 liter | 250 liter | 700 liter | 700 liter |
| Dieseltank | 750 liter | 600 liter | 500 liter | 500 liter | 600 liter | 500 liter | 500 liter |
| Trinkwassertank | 500 liter | 800 liter | 1100 liter | 1100 liter | 1000 liter | 1000 liter | 1000 liter |
| Motor | Ford | Hino | DAF | DAF | Ford | DAF | DAF |
| Leistung | 90 pk | 110 pk | 120 pk | 120 pk | 105 pk | 120 pk | 120 pk |
| Ankerwinde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deckwaschpumpe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
*Karte A Groningen / Drenthe *Karte B Friesland *Karte C Noordwest Overijssel |
**CNN, BBC Two, BBC One, Euro Sport, Nickelodeon, SLAM!TV, 13th street, MTV, National Geographic, Animal Planet, Discovery Channel, Comedy Central, Een, Canvas/Ketnet, Regionale omroep, RTL 8, Veronica/Disney XD, Net 5, RTL 7, SBS 6, RTL 5, RTL 4, Meiden van Holland, Nederland 3, Nederland 2, Nederland 1. |